Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TT AGRO MOTO |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Марка двигуна | 170F |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тип | Мотоблок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в пакованні, кг | 78 |
| Повітряний фільтр | Інерційно-оливного типу |
| Габарити (ВхШхГ), см | 14.2*9.3*9.4 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Глибина обробки, мм | 150 - 300 |
| Категорія | Мотоблок |
| Кількість фрез | (4х3)х2 |
| Комплектація | Ґрунтофреза, транспортувальні колеса, глибинозамір, інструкція, свічковий ключ |
| Мoдель | TT-ZX100 |
| Потужність двигуна, л. с. | 7 |
| Оберти двигуна, об/хв | 3600 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 212 |
| Об'єм олії редуктора, л | 1.6 |
| Об'єм оливи, л | 0.7 |
| Обсяг паливного бака, л | 3.6 |
| Охолодження | Повітряне |
| Продуктивність, га/год | 0.2 - 0.5 |
| Робоча швидкість фрезерування, км/год | 1.2 |
| Радіус розвороту, мм | 500 |
| Розмір коліс, см | 3.5х6 |
| Витрата палива, г/кВт·год | 365 |
| Регулювання керма | Регулювання керма вгору/вниз на 135° |
| Система змащення | Розбризкування |
| Швидкість руху (вперед), км/год | 4.5 - 12 |
| Швидкість руху (назад), км/год | 2 |
| Країна-виробник | Китай |
| Ступиця шестигранна, мм | 24 |
| Зчеплення | Багатодискова, маслоконтактна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Тип повітряного фільтра | Оливний |
| Тип редуктора | Планетарні пари (чугун) |
| Тип старту | Ручний стартер |
| Тип техніки | Редукторний |
| Паливо | Бензин |
| Ширина колії, мм | 370-450 |
| Ширина обробки, мм | 800-950 |





