Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TTG |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в пакованні, кг | 50 |
| Вага (кг) | 45 |
| Висота, см | 69 |
| Габарити паковання, см | 71*34*69 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр колеса, см | 17.5 (пластик із шиною) |
| Діаметр осі колеса, см | 1.3 |
| Діаметр труби на виході, дюйм | 1 |
| Довжина кабелю, см | 12 |
| Довжина, см | 71 |
| Інструкція | Да |
| Категорія | Компресор |
| Кількість головок пневмоблока, шт. | 2 |
| Мoдель | KAV3050 |
| Потужність двигуна, кВт | 2.2 |
| Потужність двигуна, л. с. | 2.99 |
| НАПРУГА, В | 220 |
| Осушувач | Немає |
| Продуктивність, л/хв | 336 |
| Робочий тиск, бари | 8 |
| Розташування ресивера | Горизонтальне |
| Різь під фільтр | М20 |
| Ресивер, л | 50 |
| Швидкість, об/хв | 2850 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип двигуна | Електричний |
| Тип насоса | Поршневий |
| Тип приводу | Прямий |
| Тип мастила | Оливний |
| Струм, А | 13 |
| Транспортувальні колеса | Да |
| Форм-фактор | Пересувний |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина колеса, см | 3.7 |
| Ширина, см | 34 |





