Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ø внутр. підшип. (6207) до моста — 71.6; розбовт. до моста — 82/49; Ø внутр. підшип. (6210) шестерні — 89.6; розбовт. до кришки вертикального вала — 53; Ø наруч. вихідного вала — 50; L вихід. вала — 54; Ø різі під маслянку — М10; вага (г.) - 4027;
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TTG |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, г | 4027 |
| Гарантія | 14 днів. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів |
| Діаметр внутрішній підшипник до моста, мм | 71.6 |
| Діаметр внутрішній підшипник до шестерні, мм | 89.6 |
| Діаметр зовнішнього вихідного вала, мм | 50 |
| Довжина вихідної валу, мм | 54 |
| Інструкція | Немає |
| Категорія запчастин | Корпус цапфи |
| Мануал | FT254.31F.121 |
| Міжцентрове отвору кріплення до кришки вертикального вала, мм | 53 |
| Міжцентрове отворів кріплення до моста, мм | 82/49 |
| Призначення | Для трактора Foton 244, ДТЗ 244, Jinma 244/264 |
| Різь під маслянку | М10 |
| Країна-виробник | Китай |
| Узел | Загальна |

