Мотоблок із повітряним охолодженням Кентавр МБ 2060Д
Технічні характеристики:
| РУХУН | - |
| Модель двигуна | ДД 178F |
| Тип палива | Дизель |
| Потужність двигуна, к.с. | 6,0 |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 296 |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 285 |
| Ємність паливного бака, л. | 3,5 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Повітряний фільтр | Багатоступінчастий фільтр з прозорим циклоном |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Обсяг картера двигуна, л | 1,1 |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня масла | Є |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
| Тип приводу трансмісії | Прямий шестерний |
| Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип приводних ременів | - |
| Струмок для підключення активного навішування | - |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Кількість передач | 2/1 |
| Спосіб включення заднього ходу | Рукоятка на кермі |
| Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
| Вал відбору потужності | Задній продольний під шпонку Ø18, L=24 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 2,5 |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17И API GL- |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Колія коліс, мм | 520 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7, 12 / 5 |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| РОБОЧІ ОРГАНИ | |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 90; 155 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 8=(2+1+1)×2 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 ММ × 235 ММ / 32 шт. |
| Ширина захоплення ґрунтовки, мм | 620, 880, 1140 |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | - |
| Електрообладнання | - |
| Вимірювальні прилади | - |
| Інше обладнання | - |
| ЗІП | В комплекті |
| МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1730Х710Х850 / 1730Х1380Х850 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 98 / 108 |
Фреза регулюється за шириною секціями 2+1+1; товщина ножів фрези 5 мм; повітряний фільтр оливного типу; металеві ручки керування; колір на вибір: червоний, зелений, синій, жовтий; без дисків захисту рослин
Купити Мотоблок із повітряним охолодженням Кентавр МБ 2060Д у місті Вінниця, Жмеринка, Могилево-Подольський, Хмельницький, Луцк, Ковіль, Новаолінськ, Днепропетровськ, Крівий Рог, Дніпродзержинс, Нікополь, Павлоград, Новосковськ, Жовті Води, Житосвіт, Бердічов, Коростень, Новоградво-Волинський, Удж, Мукаче, Берегово, Хуст, Виноградів, Запорожнення, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Токмак, Івано-Франковськ, Калуш, Коломия, Львів, Біла Церква, Бровари, Фастов, Борісполь, Волошков, Кисовоград, Олександрія, Світловодськ, Львів, Борислава, Др, Самбор, Строр Червоноград, Ніколаєв, Одеса,тківниця, Чорноморськ, Іллічевськ, Белгород-Днестрівський, Котовськ, Полтава, Кременчуг, Лубни, Рівно, Кузнєцовск, Дубно, Костополь, Сарни, Суми, Конотоп, Шостка, Ромени, Ахтирка, Гловополь, Харков Купянськ, родзинки, Херсон, Нова кахівка, Цюрюпінська, Каховка, Хмельницький, Кам'янець-Подольський, Черкаси, Уман, Смела, Чернігів, Ніжин, Прилуки, Чорнці з доставкою й гарантією, Ви можете на нашому сайті garden-s.com.ua або зв'язавшись із нашими менеджерами телефоном.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кентавр |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Мінімальна ширина обробки | 70 см |
| Максимальна ширина обробки | 90 см |
| Максимальна глибина обробки | 30 см |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Зчеплення | Дискове |
| Вал відбору потужності | Так |
| В комплекте оборудования | Культиватор |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр коліс | 8 дюйм |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 130 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір коліс | 4.00-8 |





